Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
04 Openbare ruimte | |||||||
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 6 | - | -6 | -80 | -40 | -40 | -40 |
4.2 Verkeer en vervoer | 56 | - | -56 | - | - | - | - |
4.2 Riolering | 1.782 | 1.782 | - | - | - | - | - |
4.3 Afval | 317 | 187 | -130 | -130 | - | - | - |
4.3 Milieubeheer | 60 | - | -60 | -55 | -22 | -22 | -22 |
4.4 Begraafplaatsen | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Mutatie saldo voor bestemming | 2.222 | 1.969 | -253 | -266 | -63 | -63 | -63 |
4. Reservemutatie | 3.459 | 1.980 | -1.479 | 113 | 40 | 40 | 40 |
Mutatie saldo na bestemming | 5.681 | 3.949 | -1.732 | -153 | -23 | -23 | -23 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |