Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - |
5.1 Ruimtelijke ordening | 388 | 27 | -361 | -438 | -207 | -2 | -2 |
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.711 | 2.988 | 277 | 142 | 142 | 142 | 142 |
5.2 Wonen en bouwen | 266 | 250 | -16 | -16 | -10 | -10 | -10 |
5.4 Parkeren | - | - | - | - | - | - | - |
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden | 108 | -169 | -277 | -218 | -218 | -218 | -218 |
Mutatie saldo voor bestemming | 3.473 | 3.096 | -377 | -530 | -293 | -88 | -88 |
5. Reservemutatie | 162 | 18 | -144 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 3.635 | 3.114 | -521 | -530 | -293 | -88 | -88 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |