Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||||||
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -51 | 23 | 74 | 89 | 89 | 89 | 89 |
2.2 Onderwijshuisvesting | 615 | - | -615 | -4 | -4 | -4 | -279 |
2.3 Sportbeleid en activering | 104 | 40 | -64 | - | - | - | - |
2.3 Sportaccommodaties | -23 | - | 23 | -2 | -17 | -17 | -17 |
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 16 | - | -16 | - | - | - | - |
2.4 Musea | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Cultureel erfgoed | 23 | - | -23 | - | - | - | - |
2.4 Media | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 684 | 63 | -621 | 83 | 68 | 68 | -207 |
2. Reservemutatie | - | 23 | 23 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 684 | 86 | -598 | 83 | 68 | 68 | -207 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |