Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01 Sociaal domein | |||||||
1.1 Wijkteams | 40 | - | -40 | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | 25 | - | -25 | - | - | - | - |
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Volksgezondheid | 15 | 40 | 25 | -35 | -35 | -35 | -35 |
1.2 Inkomensregelingen | 1.143 | 829 | -314 | -40 | -40 | -40 | -40 |
1.2 Begeleide participatie | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 Arbeidsparticipatie | 40 | - | -40 | - | - | - | - |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | 77 | - | -77 | -85 | - | - | - |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | 209 | - | -209 | -74 | -26 | -26 | -26 |
Mutatie saldo voor bestemming | 1.549 | 869 | -680 | -234 | -101 | -101 | -101 |
1. Reservemutatie | - | 39 | 39 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 1.549 | 908 | -641 | -234 | -101 | -101 | -101 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |