Resultaat op hoofdlijnen
Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2021 is € 5,5 miljoen nadelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 5,1 miljoen nadelig.
In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 1e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt.
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01 Sociaal domein | 1.549 | 869 | -680 | -234 | -101 | -101 | -101 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 684 | 63 | -621 | 83 | 68 | 68 | -207 |
03 Economie en duurzaamheid | 332 | - | -332 | 3 | 3 | 3 | 3 |
04 Openbare ruimte | 2.222 | 1.969 | -253 | -266 | -63 | -63 | -63 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | 3.473 | 3.096 | -377 | -530 | -293 | -88 | -88 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 641 | 210 | -431 | -345 | -320 | -20 | -20 |
07 Bedrijfsvoering | 3.501 | - | -3.501 | -79 | -79 | -79 | -79 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -512 | 535 | 1.047 | 247 | -96 | -96 | -96 |
Mutatie saldo voor bestemming | 11.890 | 6.742 | -5.148 | -1.121 | -881 | -376 | -651 |
01 Sociaal Domein | - | 39 | 39 | - | - | - | - |
02 Onderwijs en ontplooiing | - | 23 | 23 | - | - | - | - |
03 Economie en duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - |
04 Openbare ruimte | 3.459 | 1.980 | -1.479 | 113 | 40 | 40 | 40 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | 162 | 18 | -144 | - | - | - | - |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | - | - | - | - | - | - | - |
07 Bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | - | - |
08 Algemene dekkingsmiddelen | - | 1.171 | 1.171 | 85 | - | - | - |
Reservemutaties | 3.621 | 3.231 | -390 | 198 | 40 | 40 | 40 |
Mutatie saldo na bestemming | 15.511 | 9.973 | -5.538 | -923 | -841 | -336 | -611 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |
De oorzaken van het nadelige resultaat worden nader uitgewerkt in de toelichtingen op de afwijkingen per programma.
Mutatie structureel saldo van de 1e Bestuursrapportage | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Mutatie baten en lasten voor bestemming | -5.148 | -1.121 | -881 | -376 | -651 |
Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -390 | 198 | 40 | 40 | 40 |
Mutatie begrotingssaldo na bestemming | -5.538 | -923 | -841 | -336 | -611 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -5.994 | -774 | -382 | 123 | 123 |
Begrotingsmutatie structureel 1e Bestuursrapportage | 456 | -149 | -459 | -459 | -734 |
(een -/- teken betekent een nadeel) |